Em 2009, houve 61 mortos em um total de 111 acidentes aéreos.
Relatório contabiliza acidentes com aviões e helicópteros.
ACIDENTES AÉREOS REGISTRADOS PELO CENIPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Total de acidentes | Acidentes com mortes | Total de mortes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 57 | 25 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 67 | 32 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 59 | 24 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 68 | 27 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 62 | 23 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 58 | 20 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 68 | 21 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 102 | 33 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 109 | 24 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 111 | 17 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 102 | 20 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) |
Os números fazem parte de um relatório do órgão, responsável pela investigação e prevenção de acidentes aéreos.
O acidente envolvendo um avião da Air France, que aconteceu no dia 31 de maio de 2009 deixando 228 mortos, não foi contabilizado nos dados do Cenipa. Isso porque, segundo a Aeronáutica, o avião caiu em águas internacionais, e as investigações foram feitas pelo governo francês.
Segundo o centro de investigação, o total de acidentes registrados no relatório ainda pode aumentar, em razão de "pequenos registros" do final do ano ainda não contabilizados.
O prazo mínimo para contabilização dos dados no sistema do Cenipa é de 15 dias. Os números divulgados incluem acidentes com aviões e helicópteros.
Nos dois últimos anos, a maior incidência foi de acidentes com aviões (83 casos em 2010; 93 em 2009). Acidentes envolvendo helicópteros foram 19 em 2010 e 18 em 2009.
Das aeronaves envolvidas em acidentes em 2010, 27 não puderam ser recuperadas. Em 2009, houve 19 registros de aeronaves completamente destruídas.
0 comentários:
Postar um comentário